Adresa :
nám. Svobody 503
Strážnice
696 62
E-mail
straznice@es-servis.cz
spojovatelka :
tel : 0631 / 332 026
fax : 0631 / 332 027
Městská policie
tel.: 0631 / 332 052
mobil : 0602 / 831 001
Úřední dny :
po 7.00 - 17.00 úřední den
út 7.00 - 15.30
st 7.00 - 17.00 úřední den
čt 7.00 - 14.00
pá 7.00 - 14.00
Organizační struktura městského úřadu ve Strážnici
| Funkce | Jméno a příjmení | telefon |
| Starosta města | ing. Jaromír Šašinka | 332 110 |
| Tajemník | Jaroslav Gazda | 332 191 |
| Vedoucí správního odboru | Ludmila Kalužová | 332 014 |
| Vedoucí finančního odboru | Jaroslava Chromečková | 332 192 |
| Vedoucí stavebního odboru | Jan Říha | 332 073 |
| Podatelna, evidence obyvatel | Inka Kaššová | 332 026* |
| Matrika | Hana Petruchová | 332 026* |
| Sociální oddělení | Anežka Ištvánková | 332 026* |
| Sociální oddělení | Helena Tomčalová | 332 026* |
| Zemědělské oddělení | Iveta Dekařová | 332 026* |
| Stavební oddělení | Zdenka Michálková | 332 026* |
| Oddělení životního prostředí | Ing. Jaromír Michálek | 332 026* |
| Investice | Rudolf Mašek | 332 026* |
| Živnostenské oddělení | Petr Dudík | 332 195 |
| Finanční oddělení | Marie Grulichová | 332 026* |
| Účtárna | Hana Zelíková | 332 026* |
| Účtárna | Božena Šrahůlková | 332 026* |
| Bytový odbor | Ludvík Fajgara | 332 010 |
| Další pracoviště | Jméno a příjmení | telefon |
| Odbor technických služeb | Ladislav Sovič | 332 102 |
| Čistička odpadních vod | 334 259 | |
| Skládka domovního odpadu | ing. Jaromír Michálek | 334 249 |
